(建立內容為「{| class="wikitable" |工作項目:造型模板,曲面模板含組立 | |單位:M2 | |計價代碼:03110A00021 | |- |工料名稱 |單位 |數量 |單價 |複價 |編碼(備註) |- |產品,模板用木材,板材,含損耗 |M2 |1.000 |300.00 |300.00 |M0605021022 |- |產品,模板用木材,角材,含損耗 |M2 |1.000 |50.00 |50.00 |M0605023022 |- |產品,混凝土模板及附屬品,模板用支撐材料 |M2 |1.000 |15.00 |15…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
行 1: | 行 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|工料名稱 | |工料名稱 | ||
|單位 | |單位 | ||
行 14: | 行 7: | ||
|編碼(備註) | |編碼(備註) | ||
|- | |- | ||
| | |產品,造型模板 | ||
|M2 | |M2 | ||
|1.000 | |1.000 | ||
|300.00 | | 300.00 | ||
|300.00 | |300.00 | ||
| | |M0311010002 | ||
|- | |- | ||
|產品,混凝土模板及附屬品,模板用支撐材料 | |產品,混凝土模板及附屬品,模板用支撐材料 | ||
|M2 | |M2 | ||
|1.000 | |1.000 | ||
| | |5.00 | ||
| | |5.00 | ||
|M0310040002,#模 | |M0310040002,#模 | ||
|- | |- | ||
| | |產品,混凝土模板及附屬品,可調鋼管支柱 | ||
|式 | |式 | ||
|1.000 | |1.000 | ||
| | |5.00 | ||
| | |5.00 | ||
|M0310011104 | |M0310011104 | ||
|- | |- | ||
| | |產品,混凝土模板及附屬品,五金另件及其他 | ||
|式 | |式 | ||
|1.000 | |1.000 | ||
行 69: | 行 34: | ||
|5.00 | |5.00 | ||
|M031000000401 | |M031000000401 | ||
|- | |- | ||
|大工,日間 | |大工,日間 | ||
|工 | |工 | ||
|0. | |0.180 | ||
|2,800.00 | |2,800.00 | ||
| | |504.00 | ||
|L000006201002 | |L000006201002 | ||
|- | |- | ||
|小工,日間 | |小工,日間 | ||
|工 | |工 | ||
|0. | |0.150 | ||
| | |2,000.00 | ||
| | |300.00 | ||
|L000006101002 | |L000006101002 | ||
|- | |- | ||
| | |零星工料 | ||
|式 | |式 | ||
|1.000 | |1.000 | ||
| | |2.00 | ||
| | |2.00 | ||
| | |0127110004 | ||
|- | |- | ||
| | |運雜費 | ||
|式 | |式 | ||
|1.000 | |1.000 | ||
| | |2.00 | ||
| | |2.00 | ||
| | |0127130004 | ||
|- | |- | ||
|工具損耗 | |工具損耗 | ||
|式 | |式 | ||
|1.000 | |1.000 | ||
| | |7.00 | ||
| | |7.00 | ||
|0127120004 | |0127120004 | ||
|} | |} |
於 2024年3月8日 (五) 09:08 的最新修訂
工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
產品,造型模板 | M2 | 1.000 | 300.00 | 300.00 | M0311010002 |
產品,混凝土模板及附屬品,模板用支撐材料 | M2 | 1.000 | 5.00 | 5.00 | M0310040002,#模 |
產品,混凝土模板及附屬品,可調鋼管支柱 | 式 | 1.000 | 5.00 | 5.00 | M0310011104 |
產品,混凝土模板及附屬品,五金另件及其他 | 式 | 1.000 | 5.00 | 5.00 | M031000000401 |
大工,日間 | 工 | 0.180 | 2,800.00 | 504.00 | L000006201002 |
小工,日間 | 工 | 0.150 | 2,000.00 | 300.00 | L000006101002 |
零星工料 | 式 | 1.000 | 2.00 | 2.00 | 0127110004 |
運雜費 | 式 | 1.000 | 2.00 | 2.00 | 0127130004 |
工具損耗 | 式 | 1.000 | 7.00 | 7.00 | 0127120004 |