(建立內容為「{| class="wikitable" |工料名稱 |單位 |數量 |單價 |複價 |編碼(備註) |- |產品,鋼筋,SD280,熱軋,工地交貨 |T |1.00 |25,000 |25,000 |M032103C035 |- |產品,金屬材料,鐵線,鍍鋅(洋釘及鉛絲) |KG |2.00 |200 |400 |M0506021009,# |- |鋼筋,鋼筋彎紮工 |工 |1.00 |5,000 |5,000 |L032105K00002,# |- |鋼筋,小工 |工 |0.30 |3,000 |900 |L032106100002 |- |運雜費(吊車搬運費用) |式 |1.00 |1,200 |1,200 |W012…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
行 1: | 行 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|甲.參.四 | |||
|工作項目:鋼筋,SD280,熱軋,連工帶料 | |||
| | |||
|單位:T | |||
| | |||
|計價代碼:032103C07502 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|工料名稱 | |工料名稱 | ||
|單位 | |單位 | ||
行 7: | 行 16: | ||
|編碼(備註) | |編碼(備註) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|產品,鋼筋,SD280,工地交貨 | |||
|T | |T | ||
|1. | |1.200 | ||
| | |21,137.31 | ||
|25, | |25,364.77 | ||
|M032103C035 | |M032103C035 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|產品,鋼筋及附屬品,五金另件及其他 | |||
|KG | |KG | ||
| | |4.000 | ||
| | |28.56 | ||
| | |114.24 | ||
| | |M050602100901,# | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |大、小、雜、零 | ||
|1. | |式 | ||
| | |1.800 | ||
| | |190.43 | ||
|342.77 | |||
|L032105K00002,# | |L032105K00002,# | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|合計 | |合計 | ||
|T | |T | ||
|1. | |1.000 | ||
| | | | ||
| | |28,564.00 | ||
| | | | ||
|} | |} |
於 2024年3月8日 (五) 09:18 的最新修訂
甲.參.四 | 工作項目:鋼筋,SD280,熱軋,連工帶料 | 單位:T | 計價代碼:032103C07502 | |||
工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) | |
產品,鋼筋,SD280,工地交貨 | T | 1.200 | 21,137.31 | 25,364.77 | M032103C035 | |
產品,鋼筋及附屬品,五金另件及其他 | KG | 4.000 | 28.56 | 114.24 | M050602100901,# | |
大、小、雜、零 | 式 | 1.800 | 190.43 | 342.77 | L032105K00002,# | |
合計 | T | 1.000 | 28,564.00 |