(建立內容為「123」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
|甲.參.八 | |||
|工作項目:建築用混凝土,預拌,280kgf/cm2,含澆置 | |||
| | |||
|單位:M3 | |||
| | |||
|計價代碼:0333026003 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|工料名稱 | |||
|單位 | |||
|數量 | |||
|單價 | |||
|複價 | |||
|編碼(備註) | |||
|- | |||
| | |||
|產品,預拌混凝土材料費,280kgf/cm2,第1型水泥,工地交貨 | |||
|M3 | |||
|1.000 | |||
|1,618.62 | |||
|1,618.62 | |||
|M03050461L3 | |||
|- | |||
| | |||
|混凝土泵,混凝土輸送管,輸送機具及設備 | |||
|式 | |||
|1.000 | |||
|85.69 | |||
|85.69 | |||
|E000002600114,# | |||
|- | |||
| | |||
|結構用混凝土,混凝土震動器 | |||
|式 | |||
|1.000 | |||
|28.56 | |||
|28.56 | |||
|E000002600115 | |||
|- | |||
| | |||
|結構用混凝土,養護及其他什費 | |||
|式 | |||
|1.000 | |||
|9.52 | |||
|9.52 | |||
|E000002600116 | |||
|- | |||
| | |||
|大小雜零 | |||
|工 | |||
|3.600 | |||
|190.43 | |||
|685.55 | |||
|L033305D00002,# | |||
|- | |||
| | |||
|合計 | |||
|M3 | |||
|1.000 | |||
| | |||
|2,952.00 | |||
| | |||
|} |
於 2024年3月8日 (五) 09:35 的最新修訂
甲.參.八 | 工作項目:建築用混凝土,預拌,280kgf/cm2,含澆置 | 單位:M3 | 計價代碼:0333026003 | |||
工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) | |
產品,預拌混凝土材料費,280kgf/cm2,第1型水泥,工地交貨 | M3 | 1.000 | 1,618.62 | 1,618.62 | M03050461L3 | |
混凝土泵,混凝土輸送管,輸送機具及設備 | 式 | 1.000 | 85.69 | 85.69 | E000002600114,# | |
結構用混凝土,混凝土震動器 | 式 | 1.000 | 28.56 | 28.56 | E000002600115 | |
結構用混凝土,養護及其他什費 | 式 | 1.000 | 9.52 | 9.52 | E000002600116 | |
大小雜零 | 工 | 3.600 | 190.43 | 685.55 | L033305D00002,# | |
合計 | M3 | 1.000 | 2,952.00 |