(建立內容為「{| class="wikitable" |工作項目:建築用混凝土,輕質混凝土,回填(廁所降板回填、5FRC雨遮板) | |單位:M3 | |計價代碼:033300000301 | |- |工料名稱 |單位 |數量 |單價 |複價 |編碼(備註) |- |建築用混凝土,輕質混凝土 |M3 |1.000 |2,500.00 |2,500.00 |033300000302 |- |產品,銲接鋼線網 |M2 |1.000 |350.00 |350.00 |M032200000201,# |- | | | | | |D=4.00mm, |- | | | | | |1…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
行 1: | 行 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |工作項目:建築用混凝土,輕質混凝土 | ||
| | | | ||
|單位:M3 | |單位:M3 | ||
行 27: | 行 27: | ||
|350.00 | |350.00 | ||
|M032200000201,# | |M032200000201,# | ||
|- | |- | ||
|混凝土泵 | |混凝土泵 | ||
行 56: | 行 42: | ||
|E000003100004,# | |E000003100004,# | ||
|- | |- | ||
| | |大小雜零 | ||
|工 | |工 | ||
|0.020 | |0.020 | ||
行 83: | 行 48: | ||
|64.00 | |64.00 | ||
|L000006201002 | |L000006201002 | ||
|- | |- | ||
|合計 | |合計 |
於 2024年3月8日 (五) 09:41 的最新修訂
工作項目:建築用混凝土,輕質混凝土 | 單位:M3 | 計價代碼:033300000301 | |||
工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
建築用混凝土,輕質混凝土 | M3 | 1.000 | 2,500.00 | 2,500.00 | 033300000302 |
產品,銲接鋼線網 | M2 | 1.000 | 350.00 | 350.00 | M032200000201,# |
混凝土泵 | 式 | 1.000 | 100.00 | 100.00 | E000002600004 |
混凝土振動器 | 式 | 1.000 | 100.00 | 100.00 | E000003100004,# |
大小雜零 | 工 | 0.020 | 3,200.00 | 64.00 | L000006201002 |
合計 | M3 | 1.000 | 3,404.00 | ||
人工: 283.89 機具: 200.16 | 每 M3 單價計 | 3,404 | |||
材料: 349.93 雜項: 2,570.02 |