(建立內容為「123」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
行 1: | 行 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
|甲.參.八 | |||
|工作項目:建築用混凝土,預拌,280kgf/cm2,含澆置 | |||
| | |||
|單位:M3 | |||
| | |||
|計價代碼:0333026003 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|工料名稱 | |||
|單位 | |||
|數量 | |||
|單價 | |||
|複價 | |||
|編碼(備註) | |||
|- | |||
| | |||
|產品,預拌混凝土材料費,280kgf/cm2,第1型 | |||
|M3 | |||
|1.000 | |||
|1,618.62 | |||
|1,618.62 | |||
|M03050461L3 | |||
|- | |||
| | |||
|水泥,工地交貨 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|混凝土泵,混凝土輸送管,輸送機具及設備 | |||
|式 | |||
|1.000 | |||
|85.69 | |||
|85.69 | |||
|E000002600114,# | |||
|- | |||
| | |||
|結構用混凝土,混凝土震動器 | |||
|式 | |||
|1.000 | |||
|28.56 | |||
|28.56 | |||
|E000002600115 | |||
|- | |||
| | |||
|結構用混凝土,養護及其他什費 | |||
|式 | |||
|1.000 | |||
|9.52 | |||
|9.52 | |||
|E000002600116 | |||
|- | |||
| | |||
|大工 | |||
|工 | |||
|3.600 | |||
|190.43 | |||
|685.55 | |||
|L033305D00002,# | |||
|- | |||
| | |||
|小工 | |||
|工 | |||
|3.600 | |||
|142.81 | |||
|514.12 | |||
|L033306600002,# | |||
|- | |||
| | |||
|零星工料及損耗 | |||
|式 | |||
|1.000 | |||
|9.94 | |||
|9.94 | |||
|W0127110004-02, | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|# | |||
|- | |||
| | |||
|合計 | |||
|M3 | |||
|1.000 | |||
| | |||
|2,952.00 | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|工作項目:建築用混凝土,預拌,280kgf/cm2 | |||
| | |||
|單位:M3 | |||
| | |||
|計價代碼:0333026003 | |||
| | |||
|- | |||
|工料名稱 | |||
|單位 | |||
|數量 | |||
|單價 | |||
|複價 | |||
|編碼(備註) | |||
|- | |||
|產品,預拌混凝土材料費,280kgf/cm2,第1型 | |||
|M3 | |||
|1.00 | |||
|2,300 | |||
|2,300 | |||
|M03050461L3 | |||
|- | |||
|水泥,工地交貨 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|建築用混凝土,混凝土泵(混凝土輸送機具及設 | |||
|式 | |||
|1.00 | |||
|200 | |||
|200 | |||
|E033302600004 | |||
|- | |||
|備) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|建築用混凝土,混凝土振動器 | |||
|式 | |||
|1.00 | |||
|200 | |||
|200 | |||
|E033303100004 | |||
|- | |||
|建築用混凝土,操作手 | |||
|工 | |||
|0.01 | |||
|3,500 | |||
|35 | |||
|L033305100002 | |||
|- | |||
|建築用混凝土,灌漿工 | |||
|工 | |||
|0.01 | |||
|3,500 | |||
|35 | |||
|L033305D00002 | |||
|- | |||
|建築用混凝土,養護工 | |||
|工 | |||
|0.01 | |||
|3,500 | |||
|35 | |||
|L033306600002 | |||
|- | |||
|運雜費 | |||
|式 | |||
|1.00 | |||
|95 | |||
|95 | |||
|W0127130004-03, | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|# | |||
|- | |||
|零星工料 | |||
|式 | |||
|1.00 | |||
|50 | |||
|50 | |||
|W0127110004-06, | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|# | |||
|- | |||
|合計 | |||
|M3 | |||
|1.00 | |||
| | |||
|2,950 | |||
| | |||
|} |
於 2024年3月7日 (四) 12:29 的修訂
甲.參.八 | 工作項目:建築用混凝土,預拌,280kgf/cm2,含澆置 | 單位:M3 | 計價代碼:0333026003 | |||
工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) | |
產品,預拌混凝土材料費,280kgf/cm2,第1型 | M3 | 1.000 | 1,618.62 | 1,618.62 | M03050461L3 | |
水泥,工地交貨 | ||||||
混凝土泵,混凝土輸送管,輸送機具及設備 | 式 | 1.000 | 85.69 | 85.69 | E000002600114,# | |
結構用混凝土,混凝土震動器 | 式 | 1.000 | 28.56 | 28.56 | E000002600115 | |
結構用混凝土,養護及其他什費 | 式 | 1.000 | 9.52 | 9.52 | E000002600116 | |
大工 | 工 | 3.600 | 190.43 | 685.55 | L033305D00002,# | |
小工 | 工 | 3.600 | 142.81 | 514.12 | L033306600002,# | |
零星工料及損耗 | 式 | 1.000 | 9.94 | 9.94 | W0127110004-02, | |
# | ||||||
合計 | M3 | 1.000 | 2,952.00 |
工作項目:建築用混凝土,預拌,280kgf/cm2 | 單位:M3 | 計價代碼:0333026003 | |||
工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
產品,預拌混凝土材料費,280kgf/cm2,第1型 | M3 | 1.00 | 2,300 | 2,300 | M03050461L3 |
水泥,工地交貨 | |||||
建築用混凝土,混凝土泵(混凝土輸送機具及設 | 式 | 1.00 | 200 | 200 | E033302600004 |
備) | |||||
建築用混凝土,混凝土振動器 | 式 | 1.00 | 200 | 200 | E033303100004 |
建築用混凝土,操作手 | 工 | 0.01 | 3,500 | 35 | L033305100002 |
建築用混凝土,灌漿工 | 工 | 0.01 | 3,500 | 35 | L033305D00002 |
建築用混凝土,養護工 | 工 | 0.01 | 3,500 | 35 | L033306600002 |
運雜費 | 式 | 1.00 | 95 | 95 | W0127130004-03, |
# | |||||
零星工料 | 式 | 1.00 | 50 | 50 | W0127110004-06, |
# | |||||
合計 | M3 | 1.00 | 2,950 |