無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
行 1: | 行 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |工作項目:鋼筋,柱鋼筋T型收頭,連工帶料 | ||
| | | | ||
|單位:組 | |單位:組 | ||
行 14: | 行 14: | ||
|編碼(備註) | |編碼(備註) | ||
|- | |- | ||
| | |產品,鋼筋,鋼筋T型收頭,含加工 | ||
|支 | |支 | ||
|1.000 | |1.000 | ||
行 21: | 行 21: | ||
|M032100300E4 | |M032100300E4 | ||
|- | |- | ||
| | |大、小、雜、零 | ||
|工 | |工 | ||
|0.010 | |0.010 | ||
行 27: | 行 27: | ||
|32.00 | |32.00 | ||
|L000006201002 | |L000006201002 | ||
|} | |} |
於 2024年3月8日 (五) 09:31 的最新修訂
工作項目:鋼筋,柱鋼筋T型收頭,連工帶料 | 單位:組 | 計價代碼:032100307E7 | |||
工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
產品,鋼筋,鋼筋T型收頭,含加工 | 支 | 1.000 | 90.00 | 90.00 | M032100300E4 |
大、小、雜、零 | 工 | 0.010 | 3,200.00 | 32.00 | L000006201002 |