(→事務所備忘) |
無編輯摘要 |
||
行 19: | 行 19: | ||
== 公版建立 == | == 公版建立 == | ||
[[預算書公版]] | [[預算書公版]] | ||
== ARCHICAD == | |||
=== 生成新專案 === | |||
* 單位設定 | |||
* 基地範圍導入 | |||
* 轉向,假設繪製基準水平線 | |||
* 樓層高度設定 | |||
=== 繪製邏輯 === | |||
* 線狀,牆、梁、欄杆、樓梯... | |||
* 面狀,板、屋頂... | |||
* 點狀,柱、家具... | |||
=== 草案繪製 === | |||
* 網面工具繪製基地範圍 | |||
* 牆工具作為單線稿 | |||
* 區域工具計算空間量>清單列表隨時計算 | |||
* 樓板分層,參照工具看上下層 | |||
* 平屋頂>樓板工具,斜屋頂>屋頂工具 | |||
* 量體透空設計,直接設定部分牆面為玻璃材質 | |||
* (量體模型可以先這樣就好) | |||
* 門窗工具,放置於牆上 | |||
* 柱工具,直接戳,會與牆面自動融合 | |||
* 梁工具,直接畫,會與樓板、牆面自動融合 | |||
=== 排版出圖 === | |||
* 第一視界 | |||
** 檔案基本架構,平立剖面、詳圖、門窗表、清單... | |||
* 第二視界 | |||
** 基本架構在套上濾鏡,比例、圖層、線型... | |||
* 第三視界 | |||
** 真實圖紙排版,從第二視界拉進圖紙排版,比例依照第二視界原設定,(繪製盡量在第二視界,此階段僅做部分文字、圖例等加工) | |||
* 第四視界 | |||
** 出圖檔型設定,可複製PDF、DWG版本,分別記錄相關設定,避免每次出圖重複切換重新設置 | |||
===== ***基本出圖步驟到此*** ===== | |||
=== 圖層 === | |||
* 不須一開始就設定,搭配需要的圖面再整理即可 | |||
=== 建築材料 === | |||
* 理解為「結構體」材質 | |||
=== 表面材料 === | |||
* 理解為「裝修」材質 | |||
== 案件流程 == | == 案件流程 == |
於 2024年3月11日 (一) 08:18 的修訂
吳建志賴人碩聯合建築師事務所系統化雲端資料庫
- 透過MEDIAWIKI平台共同編輯
tips
頁面建立名稱不能有"/"
事務所備忘
[即時工作事項留言板]
播放音樂的方法
工地回饋
公版建立
ARCHICAD
生成新專案
- 單位設定
- 基地範圍導入
- 轉向,假設繪製基準水平線
- 樓層高度設定
繪製邏輯
- 線狀,牆、梁、欄杆、樓梯...
- 面狀,板、屋頂...
- 點狀,柱、家具...
草案繪製
- 網面工具繪製基地範圍
- 牆工具作為單線稿
- 區域工具計算空間量>清單列表隨時計算
- 樓板分層,參照工具看上下層
- 平屋頂>樓板工具,斜屋頂>屋頂工具
- 量體透空設計,直接設定部分牆面為玻璃材質
- (量體模型可以先這樣就好)
- 門窗工具,放置於牆上
- 柱工具,直接戳,會與牆面自動融合
- 梁工具,直接畫,會與樓板、牆面自動融合
排版出圖
- 第一視界
- 檔案基本架構,平立剖面、詳圖、門窗表、清單...
- 第二視界
- 基本架構在套上濾鏡,比例、圖層、線型...
- 第三視界
- 真實圖紙排版,從第二視界拉進圖紙排版,比例依照第二視界原設定,(繪製盡量在第二視界,此階段僅做部分文字、圖例等加工)
- 第四視界
- 出圖檔型設定,可複製PDF、DWG版本,分別記錄相關設定,避免每次出圖重複切換重新設置
***基本出圖步驟到此***
圖層
- 不須一開始就設定,搭配需要的圖面再整理即可
建築材料
- 理解為「結構體」材質
表面材料
- 理解為「裝修」材質