於 2024年3月8日 (五) 08:20 由 Lalin(留言 | 貢獻) 所做的修訂 (建立內容為「{| class="wikitable" |工作項目:造型模板,曲面模板含組立 | |單位:M2 | |計價代碼:03110A00021 | |- |工料名稱 |單位 |數量 |單價 |複價 |編碼(備註) |- |產品,模板用木材,板材,含損耗 |M2 |1.000 |300.00 |300.00 |M0605021022 |- |產品,模板用木材,角材,含損耗 |M2 |1.000 |50.00 |50.00 |M0605023022 |- |產品,混凝土模板及附屬品,模板用支撐材料 |M2 |1.000 |15.00 |15…」的新頁面)
工作項目:造型模板,曲面模板含組立 | 單位:M2 | 計價代碼:03110A00021 | |||
工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
產品,模板用木材,板材,含損耗 | M2 | 1.000 | 300.00 | 300.00 | M0605021022 |
產品,模板用木材,角材,含損耗 | M2 | 1.000 | 50.00 | 50.00 | M0605023022 |
產品,混凝土模板及附屬品,模板用支撐材料 | M2 | 1.000 | 15.00 | 15.00 | M0310040002,#模 |
板用固定及支撐 | |||||
材料 | |||||
產品,混凝土模板及附屬品,可調鋼管支柱, | 式 | 1.000 | 50.00 | 50.00 | M0310011104 |
底管外徑=60.5mm,接管外徑=48.6mm | |||||
產品,混凝土模板及附屬品(脫模劑) | 式 | 1.000 | 5.00 | 5.00 | M031000000401 |
產品,混凝土模板及附屬品(保護層間隔器,塑 | 式 | 1.000 | 10.00 | 10.00 | M031000000402,# |
膠製品) | |||||
產品,金屬材料(其他模板施工所需之五金) | 式 | 1.000 | 25.00 | 25.00 | M050600000401,# |
五金另件,其他 | |||||
固定鐵件等五金 | |||||
大工,日間 | 工 | 0.250 | 2,800.00 | 700.00 | L000006201002 |
小工,日間 | 工 | 0.200 | 1,800.00 | 360.00 | L000006101002 |
運雜費 | 式 | 1.000 | 10.00 | 10.00 | 0127130004 |
零星工料 | 式 | 1.000 | 5.00 | 5.00 | 0127110004 |
工具損耗 | 式 | 1.000 | 1.00 | 1.00 | 0127120004 |
合計 | M2 | 1.000 | 1,531.00 | ||
人工: 1,060.07 機具: 0.00 | 每 M2 單價計 | 1,531 | |||
材料: 455.01 雜項: 15.92 |