於 2024年3月8日 (五) 08:19 由 Lalin(留言 | 貢獻) 所做的修訂 (建立內容為「{| class="wikitable" |工作項目:施工測量,放樣,含高程與導線控制點(含陽台樓地板面積) | |單位:M2 | |計價代碼:0172540002 | |- |工料名稱 |單位 |數量 |單價 |複價 |編碼(備註) |- |測量人員,建築工程 |工 |0.020 |2,800.00 |56.00 |L000002800042 |- |產品,施工測量,測量及定位,圖紙文具 |式 |1.000 |20.00 |20.00 |M0172590024 |- |產品,施工測量,測量及定位,建築工程,…」的新頁面)
工作項目:施工測量,放樣,含高程與導線控制點(含陽台樓地板面積) | 單位:M2 | 計價代碼:0172540002 | |||
工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
測量人員,建築工程 | 工 | 0.020 | 2,800.00 | 56.00 | L000002800042 |
產品,施工測量,測量及定位,圖紙文具 | 式 | 1.000 | 20.00 | 20.00 | M0172590024 |
產品,施工測量,測量及定位,建築工程,儀 | 式 | 1.000 | 25.00 | 25.00 | M0172590164 |
器折舊 | |||||
產品,施工測量,放樣,標高器(樓板灌漿整平 | 式 | 1.000 | 35.00 | 35.00 | M017254000401,# |
) | |||||
運雜費 | 式 | 1.000 | 15.00 | 15.00 | W0127130004 |
其他零星工料 | 式 | 1.000 | 9.00 | 9.00 | W0127110004-01, |
# | |||||
合計 | M2 | 1.000 | 160.00 | ||
人工: 56.00 機具: 0.00 | 每 M2 單價計 | 160 | |||
材料: 80.00 雜項: 24.00 |