於 2024年3月8日 (五) 08:19 由 Lalin(留言 | 貢獻) 所做的修訂 (建立內容為「{| class="wikitable" |工作項目:整體粉光地坪處理(樓地板面積計) | |單位:M2 | |計價代碼:0961100002 | |- |工料名稱 |單位 |數量 |單價 |複價 |編碼(備註) |- |混凝土表面處理,地坪整體粉光處理 |M2 |1.000 |80.00 |80.00 |0336070002 |- |大工,日間 |工 |0.005 |2,800.00 |14.00 |L000006200002,# |- |小工,日間 |工 |0.005 |1,800.00 |9.00 |L000006101002 |- |其他零星工料 |式 |1.000 |8.00 |8.00 |W0…」的新頁面)
工作項目:整體粉光地坪處理(樓地板面積計) | 單位:M2 | 計價代碼:0961100002 | |||
工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
混凝土表面處理,地坪整體粉光處理 | M2 | 1.000 | 80.00 | 80.00 | 0336070002 |
大工,日間 | 工 | 0.005 | 2,800.00 | 14.00 | L000006200002,# |
小工,日間 | 工 | 0.005 | 1,800.00 | 9.00 | L000006101002 |
其他零星工料 | 式 | 1.000 | 8.00 | 8.00 | W0127110004-01, |
# | |||||
合計 | M2 | 1.000 | 111.00 | ||
人工: 23.00 機具: 0.00 | 每 M2 單價計 | 111 | |||
材料: 0.00 雜項: 88.00 |