於 2024年3月8日 (五) 08:22 由 Lalin(留言 | 貢獻) 所做的修訂 (建立內容為「{| class="wikitable" |工作項目:建築用混凝土,輕質混凝土,回填(廁所降板回填、5FRC雨遮板) | |單位:M3 | |計價代碼:033300000301 | |- |工料名稱 |單位 |數量 |單價 |複價 |編碼(備註) |- |建築用混凝土,輕質混凝土 |M3 |1.000 |2,500.00 |2,500.00 |033300000302 |- |產品,銲接鋼線網 |M2 |1.000 |350.00 |350.00 |M032200000201,# |- | | | | | |D=4.00mm, |- | | | | | |1…」的新頁面)
工作項目:建築用混凝土,輕質混凝土,回填(廁所降板回填、5FRC雨遮板) | 單位:M3 | 計價代碼:033300000301 | |||
工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) |
建築用混凝土,輕質混凝土 | M3 | 1.000 | 2,500.00 | 2,500.00 | 033300000302 |
產品,銲接鋼線網 | M2 | 1.000 | 350.00 | 350.00 | M032200000201,# |
D=4.00mm, | |||||
10x10cm | |||||
混凝土泵 | 式 | 1.000 | 100.00 | 100.00 | E000002600004 |
混凝土振動器 | 式 | 1.000 | 100.00 | 100.00 | E000003100004,# |
含外模震動器 | |||||
結構用混凝土,養護及其他什費 | M3 | 1.000 | 50.00 | 50.00 | 03310000Y3 |
混凝土作業工(搗實工) | 工 | 0.020 | 2,000.00 | 40.00 | L00000690000201 |
大工,日間 | 工 | 0.020 | 3,200.00 | 64.00 | L000006201002 |
小工,日間 | 工 | 0.100 | 1,800.00 | 180.00 | L000006101002 |
工具損耗 | 式 | 1.000 | 10.00 | 10.00 | 0127120004 |
零星工料 | 式 | 1.000 | 10.00 | 10.00 | 0127110004 |
合計 | M3 | 1.000 | 3,404.00 | ||
人工: 283.89 機具: 200.16 | 每 M3 單價計 | 3,404 | |||
材料: 349.93 雜項: 2,570.02 |