甲.參.二 | 工作項目:清水模板,(建築,建築物)含組立及拆模 | 單位:M2 | 計價代碼:031101150201 | |||
工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註) | |
產品,清水模板,樓板用 | M2 | 1.000 | 196.21 | 196.21 | M060502102C,# | |
產品,混凝土模板及附屬品,模板用支撐材料(模板用固定及支撐材料) | M2 | 1.000 | 152.35 | 152.35 | M0310040002 | |
產品,金屬材料,鐵件,五金繫件,加工費, | kg | 0.100 | 57.13 | 5.71 | M05060D4024,# | |
鐵線,鍍鋅(洋釘及鉛絲) | ||||||
大工 | M2 | 2.750 | 95.21 | 261.83 | L000006200003,# | |
小工 | M2 | 2.750 | 47.60 | 130.90 | L031006100003,# | |
零星工料及損耗 | 式 | 1.000 | 68.00 | 68.00 | W0127110004-02, | |
# | ||||||
合計 | M2 | 1.000 | 815.00 | |||
人工: 392.75 機具: 0.00 | 每 M2 單價計 | 815 | ||||
材料: 354.28 雜項: 67.97 |